| Specs | Standard | Metric |
|---|---|---|
| Length | 37.5 IN | 952.5 MM |
| Height | 9.5 IN | 241.3 MM |
| Width | 10.5 IN | 266.7 MM |
| Weight (No Battery) | 50.7 LBS | 22.9 KG |
| Weight (One Battery) | 52.9 LBS | 23.9 KG |
| Weight (Two Batteries) | 55.1 LBS | 24.9 KG |
| Max. Spread Distance | 16.64 IN | 422.7 MM |
| Max. Spread Force | 286,000 LBS | 1,272 KN |
| Max. Blade Opening | 13.5 IN | 342.9 MM |
| Max. Cut Lenght | 3.95 IN | 100.39 MM |
| Max. Cut Force | 156,000 LBS | 694 KN |
| NFPA CUT TEST | A8, B9, C8, D8, E9, F4 | |
| Power Source | 28 Volt Milwaukee Battery | |
| NFPA 1936-2020 CERTIFIED | Yes | |
| IP RATING | 54 |













































































Reviews
There are no reviews yet.